SPECS
LETTER SIZE HIGH DENSITY COMPARTMENTS
| ITEM | REF # | COLORS | DIMENSIONS | DEPTH | WEIGHT | REMARKS |
Unifile V-Base | UFLTHD | GY | 11 5/8" x 9 7/8 ” | 10 1/2” | 19 | Maximum 0.75 ” Capacity |
Unifile-30mm Box-Base | UFLT30HD | GY | 11 5/8" x 9 7/8 ” | 10 1/2” | 19 | Maximum 1.19” Capacity |
Unifile-50mm Box-Base | UFLT50HD | GY | 11 5/8" x 9 7/8 ” | 10 1/2” | 21 | Maximum 2” Capacity |
Unifile-80mm Box-Base | UFLT80HD | GY | 11 5/8" x 9 7/8 ” | 10 1/2” | 25 | Maximum 3.125” Capacity |
Unifile-115mm Box-Base | UFLT115HD | GY | 11 5/8" x 9 7/8 ” | 10 1/2” | 28 | Maximum 4.53 ” Capacity |
LEGAL SIZE HIGH DENSITY COMPARTMENTS
| ITEM | REF # | COLORS | DIMENSIONS | DEPTH | WEIGHT | REMARKS |
Unifile V-Base | UFLGHD | GY | 14 5/8 " x 9 7/8 ” | 10 1/2” | 26 | Maximum 0.75 ” Capacity |
Unifile-30mm Box-Base | UFLG30HD | GY | 14 5/8 " x 9 7/8 ” | 10 1/2” | 33 | Maximum 1.19” Capacity |
Unifile-50mm Box-Base | UFLG50HD | GY | 14 5/8 " x 9 7/8 ” | 10 1/2” | 37 | Maximum 2” Capacity |
Unifile-80mm Box-Base | UFLG80HD | GY | 14 5/8 " x 9 7/8 ” | 10 1/2” | 33 | Maximum 3.125” Capacity |
Unifile-115mm Box-Base | UFLG115HD | GY | 14 5/8 " x 9 7/8 ” | 10 1/2” | 37 | Maximum 3.56” Capacity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



